虞政文〔2011〕10号
虞城县人民政府
关于虞城县2011年度国有建设用地
供应计划的批复
县国土资源局:
你单位《关于虞城县2011年度国有建设用地供应计划的请示》(虞国土资〔2011〕12号)收悉。根据《国务院关于促进节约用地的通知》(国发〔2008〕3号)、《国土资源部关于招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土资源部令39号)和《河南省人民政府关于严格保护耕地保障科学发展实现土地高效利用的若干意见》(豫政〔2008〕44号)要求,结合我县土地资源利用的现状、供给潜力以及经济社会发展状况,经县政府研究,现批复如下:
同意虞城县2011年度国有建设用地供应计划面积225.0165公顷,按土地来源分新增建设用地199.6203公顷,存量建设用地25.3962公顷。
特此批复。
附件:1、《虞城县2011年度国有建设用地供应计划汇总表》
二○一一年二月二十八日
主题词:经济管理 土地 计划 批复
抄送:县委各部门,县人大,县政协,县人武部,县法院,
县检察院。
虞城县人民政府办公室 2011年2月28日印发
附件1 |
||||||||||||||||||||||
虞城县2011年度国有建设用地供应计划汇总表 |
||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): 单位:公顷 |
||||||||||||||||||||||
市县 |
计划供地总面积 |
其中 |
按供地方式区分 |
按土地用途区分 |
|
|||||||||||||||||
新增建设用地 |
存量建设用地 |
小计 |
划拨供地 |
协议供地 |
招拍挂供地 |
小计 |
商住用地 |
商业用地 |
住宅用地 |
其中 |
工矿仓储用地 |
其中 |
公共管理于公共服务用地 |
交通运输用地 |
特殊用地 |
水利设施用地 |
||||||
普通住宅 |
经济适用房、廉租房 |
工业用地 |
采矿用地 |
仓储用地 |
标准厂房用地 |
|||||||||||||||||
商丘市虞城县 |
225.0165 |
199.6203 |
25.3962
|
225.0165 |
37.8742 |
6.53 |
180.6123 |
225.0165 |
21.1845 |
8.1221 |
50.5288 |
31.2 |
19.3 |
126.607 |
40.2669 |
0 |
6.53 |
79.8101 |
18.5742 |
0 |
0 |
0 |
上报人:李娜 上报时间:2011年 02 月28 日 |
附件2 | ||||||
2011年年度国有建设用地供应计划一览表 | ||||||
编号 | 具体位置 | 面积(公顷) | 用途 | 拟供地方式 | 备注 | |
新增 | 存量 | |||||
1 | 木兰大道南侧、龙江路西侧 | 2 | 工业 | 挂牌出让 | ||
2 | 木兰大道北侧、闽江路西侧 | 0.27 | 商服 | 挂牌出让 | ||
3 | 木兰大道南侧、珠江路东侧 | 1.28 | 商住 | 挂牌出让 | ||
4 | 木兰大道南侧、钱塘江路东侧 | 0.33 | 商服 | 挂牌出让 | ||
5 | 庐山路中段南侧 | 2 | 住宅 | 挂牌出让 | ||
6 | 赣江路北段西侧、政府街北侧 | 4 | 住宅 | 划拨 | 廉租房 | |
7 | 木兰大道西段北侧 | 2.3745 | 住宅 | 挂牌出让 | ||
8 | 闽江路北段西侧、嵩山路北侧 | 9 | 行政办公 | 划拨 | ||
9 | 嵩山路北侧、赣江路西侧 | 0.3262 | 住宅 | 挂牌出让 | ||
10 | 木兰大道北侧、仓颉大道东侧 | 9 | 医疗卫生 | 划拨 | ||
11 | 木兰大道南侧、金沙江路西侧 | 4.5498 | 工业 | 挂牌出让 | ||
12 | 工业大道北侧、武夷山路南侧 | 2.9573 | 工业 | 挂牌出让 | ||
13 | 工业大道北侧 | 20.3862 | 工业 | 挂牌出让 | ||
14 | 工业大道北侧 | 24.3269 | 工业 | 挂牌出让 | ||
15 | 工业大道北侧 | 13.9061 | 工业 | 挂牌出让 | ||
16 | 工业大道北侧 | 4.2998 | 工业 | 挂牌出让 | ||
17 | 工业大道北侧 | 7.384 | 工业 | 挂牌出让 | ||
18 | 工业大道北侧 | 1.1542 | 商服 | 挂牌出让 | ||
19 | 工业大道北侧 | 0.9732 | 商服 | 挂牌出让 | ||
20 | 工业大道北侧 | 0.5742 | 电力设施 | 划拨 | ||
21 | 工业大道北侧 | 32.8233 | 工业 | 挂牌出让 | ||
22 | 310国道北侧(古王集乡境内) | 5.2854 | 住宅 | 挂牌出让 | ||
23 | 木兰大道东段南侧、新建路南段东侧 | 3.5126 | 住宅 | 挂牌出让 | ||
24 | 310国道北侧(镇里堌乡境内) | 2.8435 | 工业 | 挂牌出让 | ||
25 | 闽江路西侧、运河南侧 | 10.8345 | 商住 | 挂牌出让 | ||
26 | 虞贾路东侧 | 2.6601 | 工业 | 挂牌出让 | ||
27 | 衡山路北侧 | 0.7113 | 商服 | 挂牌出让 | ||
28 | 虞贾路东侧 | 4.4834 | 商服 | 挂牌出让 | ||
29 | 陇海铁路北侧、虞单公路西侧 | 6.53 | 工业 | 挂牌出让 | ||
30 | 新建路中段西侧 | 0.4 | 商住 | 挂牌出让 | ||
31 | 陇海铁路北侧、虞单公路西侧 | 0.67 | 工业 | 挂牌出让 | ||
32 | 胜利路中段南侧 | 0.67 | 商住 | 挂牌出让 | ||
33 | 大侯乡境内 | 1 | 居住 | 挂牌出让 | ||
34 | 胜利路中段北侧 | 0.27 | 居住 | 挂牌出让 | ||
35 | 人民路中段东侧 | 0.67 | 居住 | 挂牌出让 | ||
36 | 人民路中段东侧 | 8 | 商住 | 挂牌出让 | ||
37 | 站集镇境内 | 0.2 | 商服 | 挂牌出让 | ||
38 | 黄冢乡境内 | 1.27 | 工业 | 挂牌出让 | ||
39 | 胜利路西段南侧 | 0.13 | 居住 | 挂牌出让 | ||
40 | 东郊路北侧 | 0.2 | 居住 | 挂牌出让 | ||
41 | 义合路北段东侧 | 0.47 | 居住 | 挂牌出让 | ||
42 | 人民路南段东侧 | 0.09 | 居住 | 挂牌出让 | ||
43 | 嵩山路西段北侧 | 6.4 | 居住 | 划拨 | 新城花园 | |
44 | 利民镇 | 2.5 | 居住 | 划拨 | 利民小区 | |
45 | 仓颉大道西侧、木兰大道北侧 | 3.1 | 居住 | 划拨 | 和谐新区 | |
46 | 仓颉大道西侧、木兰大道北侧 | 1.6 | 居住 | 划拨 | 吉祥小区 | |
47 | 仓颉大道西侧、木兰大道北侧 | 1.7 | 居住 | 划拨 | 安民小区 | |
48 | 老城区 | 2 | 居住 | 挂牌出让 | 棚户区改造 | |
49 | 嵩山路西段南侧 | 6.1 | 居住 | 挂牌出让 | 温馨家园 | |
50 | 工业大道东段南侧 | 6.8 | 居住 | 挂牌出让 | ||
合计面积 | 199.6203 | 25.3962 |
(责任编辑:皇冠365)