供地结果信息 | |||||||||||
行政区: | 虞城县 | 电子监管号: | 4114252015A00334 | ||||||||
项目名称: | 虞城县住房和城乡建设管理局 | ||||||||||
项目位置: | 陇海铁路南侧 | ||||||||||
面积(公顷): | 2.191603 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||
土地用途: | 公路用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 城市公共交通业 | |||||||||
土地级别: | 四级 | 成交价格(万元): | 0.0000 | ||||||||
分期支付约定: |
|
||||||||||
土地使用权人: | |||||||||||
虞城县住房和城乡建设管理局 | |||||||||||
约定容积率: |
|
约定交地时间: | 1900年01月01日 | ||||||||
约定开工时间: | 1900年01月01日 | 约定竣工时间: | 1900年01月01日 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | 虞城县人民政府 | 合同签订日期: | 2015年11月23日 |
(责任编辑:皇冠365)