土地级别调整与基准地价更新成果表 | |||
土地级别 | 一级地 | ||
基准 | 波动幅度 | ||
地价 | |||
商业 | 元/㎡ | 1140 | 960-1320 |
用地 | 万元/亩 | 76 | 64-88 |
住宅 | 元/㎡ | 810 | 660-960 |
用地 | 万元/亩 | 54 | 44-64 |
工业 | 元/㎡ | 270 | 210-350 |
用地 | 万元/亩 | 18 | 14-23.33 |
公共管理与公共服务用地 | 元/㎡ | 500 | 430-570 |
万元/亩 | 33.33 | 28.67-38 | |
交通运输用地 | 元/㎡ | 540 | 460-620 |
万元/亩 | 36 | 30.67-41.33 | |
水利设施用地 | 元/㎡ | 250 | 200-300 |
万元/亩 | 16.67 | 13.33-20 | |
特殊用地 | 元/㎡ | 240 | 190-290 |
万元/亩 | 16 | 12.67-19.33 | |
划拨权益价 | 元/㎡ | 240 | 190-290 |
万元/亩 | 16 | 12.67-19.33 |
(责任编辑:皇冠365)