土地级别调整与基准地价更新成果表 | |||
土地级别 | 二级地 | ||
基准 | 波动幅度 | ||
地价 | |||
商业 | 元/㎡ | 870 | 710-1030 |
用地 | 万元/亩 | 58 | 47.33-68.67 |
住宅 | 元/㎡ | 600 | 450-750 |
用地 | 万元/亩 | 40 | 30-50 |
工业 | 元/㎡ | 180 | 130-230 |
用地 | 万元/亩 | 12 | 8.67-15.33 |
公共管理与公共服务用地 | 元/㎡ | 400 | 330-470 |
万元/亩 | 26.67 | 22-31.33 | |
交通运输用地 | 元/㎡ | 430 | 360-500 |
万元/亩 | 28.67 | 24-33.33 | |
水利设施用地 | 元/㎡ | 200 | 150-250 |
万元/亩 | 13.33 | 10-16.67 | |
特殊用地 | 元/㎡ | 180 | 130-230 |
万元/亩 | 12 | 8.68-15.33 | |
划拨权益价 | 元/㎡ | 180 | 130-230 |
万元/亩 | 12 | 8.67-15.33 |
(责任编辑:皇冠365)