土地级别调整与基准地价更新成果表 | |||
土地级别 | 三级地 | ||
基准 | 波动幅度 | ||
地价 | |||
商业 | 元/㎡ | 630 | 480-780 |
用地 | 万元/亩 | 42 | 32-52 |
住宅 | 元/㎡ | 500 | 350-650 |
用地 | 万元/亩 | 33.33 | 14.67-43.33 |
工业 | 元/㎡ | 120 | 80-160 |
用地 | 万元/亩 | 10.67 | 5.33-10.67 |
公共管理与公共服务用地 | 元/㎡ | 310 | 240-380 |
万元/亩 | 20.67 | 16-25.33 | |
交通运输用地 | 元/㎡ | 320 | 240-400 |
万元/亩 | 21.33 | 16-26.67 | |
水利设施用地 | 元/㎡ | 160 | 110-190 |
万元/亩 | 10.67 | 7.33-190 | |
特殊用地 | 元/㎡ | 150 | 100-200 |
万元/亩 | 10 | 6.67-12.67 | |
划拨权益价 | 元/㎡ | 120 | 80-160 |
万元/亩 | 10.67 | 5.33-10.67 |
(责任编辑:皇冠365)