一、建设用地项目呈报说明书 | |||||||
计量单位:公顷、万元 | |||||||
申请用地单位: | 虞城县人民政府 | ||||||
建设用地项目名称: | 商丘虞城110千伏利民输变电工程建设用地项目 | ||||||
申请用地总面积 | 0.5054 | 新增建设用地面积 | 0.5054 | ||||
土地利用现状 | 权 属 | 合 计 | 其 中 | ||||
地 | 类 | 国有土地 | 集体土地 | ||||
总 计 | 0.5054 | 0.5054 | |||||
(一)农用地 | 0.5054 | 0.5054 | |||||
耕地 | 0.5054 | 0.5054 | |||||
其中:基本农田 | |||||||
园地 | |||||||
林地 | |||||||
其他农用地 | |||||||
(二)建设用地 | |||||||
(三)未利用地 | |||||||
分批次城市︵村镇︶建设用地 | 拟开发地块名称或编号 | 用地面积 | 开发用途 | ||||
商丘虞城110kV利民输变电 | 0.5054 | 变电站 | |||||
续一 | |||
单 独 选 址 建 设 项 目 用 地 |
建设项目用地 预审文件 |
预审机关 | 河南省国土资源厅 |
批复文号 | 豫国土资函(2016)9号 | ||
该项目符合土地利用总体规划,同意通过用地预审。 | |||
项目批准 文 件 |
批准机关 | 河南省发展和改革委员会 | |
批准文号 | 豫发改能源(2013)1851号 | ||
建设规模 | 5万千伏安 | ||
工程设计 批准文件 |
批准机关 | 国网河南省电力公司 | |
批准文号 | 豫电发展(2016)98号 | ||
工程预算 | 0.3556 | ||
功 能 分 区 名 称 | 用 地 面 积 | ||
商丘虞城110kV利民输变电站区 | 0.5054 | ||
二、农 用 地 转 用 方 案 | ||||||
计量单位:公顷 | ||||||
地 类 | 转用面积 | 其 中 | ||||
国有土地 | 集体土地 | |||||
农 用 地 | 0.5054 | 0.5054 | ||||
其中:耕地 | 0.5054 | 0.5054 | ||||
土 地 利 用 总 体 规 划 | ||||||
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 | |||||
规 划 级 别 | 国家级 | 规 划 级 别 | 国家级 | |||
省 级 | 省 级 | |||||
市 级 | 市 级 | |||||
县级 | √ | 县级 | ||||
乡 级 | 乡 级 | |||||
农 用 地 转 用 计 划 | ||||||
拟使用年度计划 | 本项目拟使用计划指标 | |||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 未利用地 | |||
小计 | 其中:耕地 | |||||
0.5054 | 0.5054 | |||||
若使用结转计划指标,请予以说明: |
三、补充耕地方案
填表单位:虞城县国土资源局 计量单位:公顷、万元
建设项目名称 |
商丘虞城110千伏利民输变电工程建设项目 |
||
补充耕地责任单位 |
虞城县人民政府 |
补充耕地方式 |
委托补充 |
补充耕地承担单位 |
虞城县国土资源局 |
已补充耕地面积 |
0.5054 |
耕地开垦费标准 |
13元/㎡ |
补充耕地资金总额 |
6.5702 |
补充耕地情况 |
|||
补充耕地项目名称 |
项目备案编号 |
可用于占补平衡新增耕地面积 |
使用补充耕地面积 |
虞城县2012年第一批补充耕地项目 |
41142520150002 |
110.7827 |
0.5054 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
0.5054 |
审核人:谢红杰 填表人:田博 填表时间:2016.12.26
续一
补充耕地地块情况 |
|||
序号 |
补充耕地图幅号及地块编号 |
土地现状 |
补充面积 |
1 |
I50G035035 7/111 |
滩涂 |
0.5054 |
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
0.5054 |
补充基本农田地块情况 |
|||
序号 |
计划基本农田图幅号及地块编号 |
补划面积 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填表人:田博
四、征收土地方案 | |||||||||||
被征收土地涉及的权属单位 | 乡(镇) | 利民镇 | |||||||||
村 | 五里堂村委会第二村民组、五里堂村委会第一村民组 | ||||||||||
权属情况 | 界址清楚、面积准确、权属无争议 | ||||||||||
区片编号 | 农用地 | 建设 用地 | 区片地价标准 | ||||||||
耕地 | 林地 | 园地 | 其他农用地 | 补偿 标准 | 社保 标准 | ||||||
4114250301 | 0.5054 | 0.5054 | 66.93 | 60.0 | 6.93 | ||||||
合计 | 0.5054 | 0.5054 | |||||||||
四、征收土地方案 | |||||||||||
被征收土地涉及的权属单位 | 乡(镇) | 利民镇 | |||||||||
村 | 五里堂村委会第二村民组、五里堂村委会第一村民组 | ||||||||||
权属情况 | 界址清楚、面积准确、权属无争议 | ||||||||||
区片编号 | 农用地 | 建设 用地 | 区片地价标准 | ||||||||
耕地 | 林地 | 园地 | 其他农用地 | 补偿 标准 | 社保 标准 | ||||||
4114250301 | 0.5054 | 0.5054 | 66.93 | 60.0 | 6.93 | ||||||
合计 | 0.5054 | 0.5054 | |||||||||
(责任编辑:皇冠365)