一、建设用地项目呈报说明书 | |||||||
计量单位:公顷、万元 | |||||||
申请用地单位: | 虞城县人民政府 | ||||||
建设用地项目名称: | 虞城县2016年度第一批城乡挂钩试点项目征收土地 | ||||||
申请用地总面积 | 27.8520 | 新增建设用地面积 | 27.8520 | ||||
土地利用现状 | 权 属 | 合 计 | 其 中 | ||||
地 | 类 | 国有土地 | 集体土地 | ||||
总 计 | 27.8520 | 27.8520 | |||||
(一)农用地 | 27.8520 | 27.8520 | |||||
耕地 | 24.2436 | 24.2436 | |||||
其中:基本农田 | |||||||
园地 | 2.9748 | 2.9748 | |||||
林地 | |||||||
其他农用地 | 0.6336 | 0.6336 | |||||
(二)建设用地 | |||||||
(三)未利用地 | |||||||
分批次城市︵村镇︶建设用地 | 拟开发地块名称或编号 | 用地面积 | 开发用途 | ||||
2016挂-01-01-01 | 0.6075 | 商服 | |||||
2016挂-01-01-02 | 6.3131 | 工业用地 | |||||
2016挂-01-01-03 | 8.1199 | 商服 | |||||
2016挂-01-01-04-(01) | 1.6504 | 商服 | |||||
2016挂-01-01-04-(02) | 2.0997 | 商服 | |||||
2016挂-01-01-05 | 1.705 | 工业用地 | |||||
2016挂-01-01-06 | 6.6694 | 工业用地 | |||||
2016挂-01-01-07 | 0.687 | 商服 | |||||
27.852 |
续一 | |||
单 独 选 址 建 设 项 目 用 地 |
建设项目用地 预审文件 |
预审机关 | |
批复文号 | |||
项目批准 文 件 |
批准机关 | ||
批准文号 | |||
建设规模 | |||
工程设计 批准文件 |
批准机关 | ||
批准文号 | |||
工程预算 | |||
功 能 分 区 名 称 | 用 地 面 积 | ||
二、农 用 地 转 用 方 案 | ||||||
计量单位:公顷 | ||||||
地 类 | 转用面积 | 其 中 | ||||
国有土地 | 集体土地 | |||||
农 用 地 | 27.852 | 27.852 | ||||
其中:耕地 | 24.2436 | 24.2436 | ||||
土 地 利 用 总 体 规 划 | ||||||
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 | |||||
规 划 级 别 | 国家级 | 规 划 级 别 | 国家级 | |||
省 级 | 省 级 | |||||
市 级 | 市 级 | |||||
县级 | √ | 县级 | ||||
乡 级 | 乡 级 | |||||
农 用 地 转 用 计 划 | ||||||
拟使用年度计划 | 本项目拟使用计划指标 | |||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 未利用地 | |||
小计 | 其中:耕地 | |||||
27.852 | 24.2436 | |||||
若使用结转计划指标,请予以说明: | ||||||
根据河南省国土资源厅《关于虞城县2015年度第一批城乡建设用地增减挂钩项目实施规划及建新拆旧的批复》豫国土资函【2016】61 号,使用挂钩周转指标28.5795公顷,其中耕地24.9711公顷。 | ||||||
填表人:黄再民 |
三、增减挂钩拆旧复垦方案 | |||
填表单位:(盖章) | 计量单位:公顷、万元 | ||
折旧复垦责任单位 | 虞城县人民政府 | ||
已完成拆旧复垦情况 | |||
对应拆旧复垦项目 | 项目名称 | 虞城县2015年度第一批城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦 | |
验收单位及文号 | 商国土资〔2015〕279号 | ||
项目新增耕地总面积 | 28.6771 | ||
本次建新区折抵使用面积 | 24.9711 | ||
计划拆旧复垦情况 | |||
计划拆旧复垦面积 | |||
拆旧复垦实施计划 | 实施年度 | 完成面积 | 资金安排 |
拆旧复垦地块情况 | |||
序号 | 图幅号 | 地类及地块编号 | 拆旧复垦面积 |
1 | I50G038034 | 41/203、25/031 | 1.5059 |
2 | I50G038034 | 39/204、172/204 | 4.4615 |
3 | I50G037033 | 52/204 | 2.2461 |
4 | I50G035035 | 33/203、20/031 | 2.2713 |
5 | I50G037035 | 86/203 | 1.6007 |
6 | I50G035034 | 86/203 | 2.1594 |
7 | I50G035034 | 7/203 | 1.3277 |
8 | I50G036033 | 29/204 | 0.9123 |
9 | I50G035034 | 90/203 | 1.7486 |
10 | I50G038035 | 33/203、15/031 | 2.1459 |
11 | I50G042030 | 51/203、50/031 | 1.0474 |
12 | I50G037032 | 52/203 | 1.4455 |
13 | I50G035031 | 65/203 | 2.6667 |
14 | I50G035031 | 65/203 | 0.6249 |
15 | I50G040031 | 75/203 | 2.5132 |
三、征收土地方案 | |||||||||
(调整后) | |||||||||
被征收土地涉及的权属单位 | 乡(镇) | 城郊乡、杜集镇、稍岗镇 | |||||||
村 | 虞城县城郊乡周庄村委会前何楼村民组,宋小楼村委会张庄村民组,毛堂村委会田楼村民组,杨老家村委会杨老家村民组、高楼村民组,牛楼村委会大牛楼村民组,杜集镇南街村委会第二村民组、稍岗镇滚轮村委会滚轮村民组。 | ||||||||
权属情况 | 界址清楚、面积准确、权属无争议 | ||||||||
区片编号 | 农用地 | 建设 用地 | 区片地价标准 | ||||||
耕地 | 林地 | 园地 | 其他农用地 | 补偿 标准 | 社保 标准 | ||||
4114250101 | 12.7083 | 12.45 | 0.2583 | 84.30 | 72.75 | 11.55 | |||
4114250201 | 12.8312 | 9.6304 | 2.9748 | 0.226 | 77.55 | 66 | 11.55 | ||
4114250301 | 0.6075 | 0.5766 | 0.0309 | 66.93 | 60.0 | 6.93 | |||
4114250401 | 1.705 | 1.5866 | 0.1184 | 63.93 | 57 | 6.93 |
续一 | ||||
其它费用 | 名 称 | 金 额 | ||
青苗补偿费 | 43.6385 | |||
地上附着物补偿费 | 按商丘市人民政府《关于调整我是国家建设征收土地上附着物和青苗补偿标准的通知》(商政〔2013〕40号))规定执行,共计388.2510万元。 | |||
征地总费用 | 2647.9194 | 征地费用综合标准 | 95.0711 | |
需要安置的农业人口数 | 647 | 需要安置的劳动力人数 | 218 | |
安 置 途 径 |
货币安置 | 将征地补偿费用1905.0230万元,按时足额支付给被征地农村集体经济组织,由被征地农村集体经济组织依法分配;青苗补偿费和地上附着物补偿费依法支付给被征地农户。县国土资源局、县财政局会同乡、镇政府进行监督。 | ||
用地单位安置 | 对适龄人员进行岗前培训,由用地单位提供运输、装卸、保安等岗位,安置218人,实现被征地农民就业。 | |||
农业安置 | ||||
征地款入股安置 | ||||
社会保险安置 | 按照《河南省劳动和社会保障厅、河南省国土资源厅、河南省财政厅关于做好被征地农民就业培训和社会保障工作的实施意见》(豫劳社〔2008〕19号)和切实保障居民住宅和生活水平不因征地而降低。制订了被征地农民社会保险措施。虞城县人民政府已落实社保费用311.0069万元。 | |||
拆迁安置 | ||||
土地开发整理安置 | ||||
备 注 |
征收土地前后人均耕地面积分别为:城郊乡周庄村委会征地前后人均耕地为1.3563亩~1.2755亩,宋小楼村委会征地前后人均耕地0.6761亩~0.6747亩,杨老家村委会征地前后人均耕地为0.6927亩~0.6636亩,毛堂村委会征地前后人均耕地为0.2720亩~0.2358亩,牛楼村委会征地前后人均耕地为0.8582亩~0.8518亩;杜集镇南街村委会征地前后人均耕地1.2138亩~1.1541亩;稍岗镇滚轮村委会征地前后人均耕地1.2491亩~1.2380亩。该批次用地需安置农业人口647人(其中劳动力218人)。 |
|||
填表人:黄再民 |
(责任编辑:皇冠365)