一、建设用地项目呈报说明书 | |||||||
计量单位:公顷、万元 | |||||||
申请用地单位: | 虞城县人民政府 | ||||||
建设用地项目名称: | 虞城县2017年度第一批城乡挂钩试点项目征收土地 | ||||||
申请用地总面积 | 34.1927 | 新增建设用地面积 | 34.1927 | ||||
土地利用现状 | 权 属 | 合 计 | 其 中 | ||||
地 | 类 | 国有土地 | 集体土地 | ||||
总 计 | 34.1927 | 34.1927 | |||||
(一)农用地 | 34.1927 | 34.1927 | |||||
耕地 | 29.7287 | 29.7287 | |||||
其中:基本农田 | |||||||
园地 | 2.7158 | 2.7158 | |||||
林地 | 0.4929 | 0.4929 | |||||
其他农用地 | 1.2553 | 1.2553 | |||||
(二)建设用地 | |||||||
(三)未利用地 | |||||||
分批次城市︵村镇︶建设用地 | 拟开发地块名称或编号 | 用地面积 | 用途 | ||||
2017挂-01-01-01 | 1.1658 | 仓储 | |||||
2017挂-01-01-02 | 1.1966 | 工业 | |||||
2017挂-01-01-03 | 0.2054 | 工业 | |||||
2017挂-01-01-04 | 0.1390 | 工业 | |||||
2017挂-01-01-05 | 0.2785 | 工业 | |||||
2017挂-01-01-06 | 0.6287 | 工业 | |||||
2017挂-01-01-07 | 4.3045 | 工业 | |||||
2017挂-01-01-08 | 2.5242 | 工业 | |||||
2017挂-01-01-09 | 2.6066 | 工业 | |||||
2017挂-01-01-10 | 0.3680 | 工业 | |||||
2017挂-01-01-11 | 0.5154 | 工业 | |||||
2017挂-01-01-12 | 0.5155 | 工业 | |||||
2017挂-01-01-13 | 3.6938 | 商住 | |||||
2017挂-01-01-14 | 2.2993 | 工业 | |||||
2017挂-01-01-15 | 0.8641 | 工业 | |||||
2017挂-01-01-16 | 2.3216 | 工业 | |||||
2017挂-01-01-17 | 4.9336 | 工业 | |||||
2017挂-01-01-18 | 2.5134 | 工业 | |||||
2017挂-01-01-19 | 0.6026 | 基础设施用地 | |||||
2017挂-01-01-20 | 2.5161 | 工业 | |||||
34.1927 |
二、农 用 地 转 用 方 案 | ||||||
计量单位:公顷 | ||||||
地 类 | 转用面积 | 其 中 | ||||
国有土地 | 集体土地 | |||||
农 用 地 | 34.1927 | 34.1927 | ||||
其中:耕地 | 29.7287 | 29.7287 | ||||
土 地 利 用 总 体 规 划 | ||||||
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 | |||||
规 划 级 别 | 国家级 | 规 划 级 别 | 国家级 | |||
省 级 | 省 级 | |||||
市 级 | 市 级 | |||||
县级 | √ | 县级 | ||||
乡 级 | √ | 乡 级 | ||||
农 用 地 转 用 计 划 | ||||||
拟使用年度计划 | 本项目拟使用计划指标 | |||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 未利用地 | |||
小计 | 其中:耕地 | |||||
34.1927 | 29.7287 | |||||
若使用结转计划指标,请予以说明: | ||||||
根据河南省国土资源厅《关于虞城县2016年度第一批城乡建设用地增减挂钩项目实施规划及建新拆旧的批复》豫国土资函【 2017】158 号,项目建新区面积34.1927公顷(占用耕地29.7546公顷)拆旧区面积34.2066公顷(新增耕地面积34.2066公顷)。 | ||||||
填表人:黄再民 |
三、增减挂钩拆旧复垦方案 | |||
填表单位:(盖章) | 计量单位:公顷、万元 | ||
折旧复垦责任单位 | 虞城县人民政府 | ||
已完成拆旧复垦情况 | |||
对应拆旧复垦项目 | 项目名称 | 虞城县2016年度第一、二批城乡建设用地增减挂钩拆旧区 | |
验收单位及文号 | 商丘市国土资源局 商国土资〔2016〕 245、436号 | ||
项目新增耕地总面积 | 51.3243 | ||
本次建新区折抵使用面积 | 34.2066 | ||
计划拆旧复垦情况 | |||
计划拆旧复垦面积 | |||
拆旧复垦实施计划 | 实施年度 | 完成面积 | 资金安排 |
拆旧复垦地块情况 | |||
序号 | 图幅号 | 地类及地块编号 | 拆旧复垦面积 |
1 | I50G045030 | 18/203 | 0.8433 |
2 | I50G046030 | 63/203 | 0.3021 |
3 | I50G046031 | 84/203 | 0.4839 |
4 | I50G046031 | 29/203 | 2.5321 |
5 | I50G045031、I50G046031 | 48/203 | 1.7763 |
6 | I50G034032、I50G035032 | 20/203 | 1.5877 |
7 | I50G035033 | 43/204、68/204 | 0.1575 |
8 | 1.593 | ||
9 | I50G037028 | 14/204 | 2.1161 |
10 | I50G045029 | 30/204、58/204 | 0.7225 |
11 | 0.297 | ||
12 | I50G045030 | 56/203 | 0.5722 |
13 | I50G044030 | 30/203 | 0.2961 |
14 | I50G044030 | 5/205 | 0.7394 |
15 | I50G042029 | 30/204 | 1.444 |
16 | I50G042029 | 16/203 | 0.2036 |
17 | I50G035033 | 46/203 | 2.1852 |
18 | I50G038035 | 24/203 | 1.3236 |
19 | I50G036032 | 16/203 | 0.3351 |
20 | I50G037032 | 67/203 | 0.7096 |
21 | I50G043032 | 74/204 | 0.9262 |
22 | I50G042032 | 43/204 | 0.592 |
23 | I50G038030 | 79/204 | 0.6521 |
24 | I50G048030 | 67/204 | 0.8457 |
25 | I50G036034 | 25/203 | 0.7016 |
26 | I50G037034 | 96/203 | 0.6453 |
27 | I50G041031 | 3/203、4/203 | 2.3284 |
28 | I50G035034 | 59/204 | 0.166 |
29 | I50G046031 | 19/203 | 4.2627 |
30 | I50G045028 | 121/204 | 0.675 |
31 | I50G045029 | 48/203 | 0.5618 |
32 | I50G042029 | 94/204、41/204、47/204 | 0.1261 |
33 | 1.5034 | ||
合计 | 34.2066 |
四、征收土地方案 | |||||||||||
被征收土地涉及的权属单位 | 乡(镇) | 城郊乡、稍岗镇、刘店乡、闻集乡 | |||||||||
村 | 虞城县城郊乡宋小楼村委会孟庄村民组、土楼村委会吴园村民组、张大楼村委会张新庄村民组、刘店乡叶大庄叶大庄村民组、七里井村委会曹路桥村民组,稍岗镇滚轮村委会第三、四村民组、闻集乡朱庄村委会。 | ||||||||||
权属情况 | 界址清楚、面积准确、权属无争议 | ||||||||||
区片编号 | 农用地 | 建设 用地 | 区片地价标准 | ||||||||
耕地 | 林地 | 园地 | 其他农用地 | 补偿 标准 | 社保 标准 | ||||||
4114250101 | 3.6938 | 0.4213 | 0.4519 | 2.5484 | 0.2722 | 84.3 | 72.75 | 11.55 | |||
4114250201 | 28.1365 | 26.945 | 0.041 | 0.1674 | 0.9831 | 77.55 | 66.00 | 11.55 | |||
4114250401 | 2.3624 | 2.3624 | 63.93 | 57.00 | 6.93 | ||||||
合计 | 34.1927 | 29.7287 | 0.4929 | 2.7158 | 1.2553 | ||||||
续一 | ||||
其它费用 | 名 称 | 金 额 | ||
青苗补偿费 | 53.5117 | |||
地上附着物补偿费 | 按商丘市人民政府《关于调整我市国家建设征收土地上附着物和青苗补偿标准的通知》(商政〔2013〕40号))规定执行。 | |||
征地总费用 | 2697.9128 | 征地费用综合标准 | 78.9032 | |
需要安置的农业人口数 | 567 | 需要安置的劳动力人数 | 190 | |
安 置 途 径 |
货币安置 | 将征地补偿费用2260.3898万元,按时足额支付给被征地农村集体经济组织,由被征地农村集体经济组织依法分配;青苗补偿费和地上附着物补偿费依法支付给被征地农户。县国土资源局、县财政局会同乡、镇政府进行监督。 | ||
用地单位安置 | 对适龄人员进行岗前培训,由用地单位提供运输、装卸、保安等岗位,安置190人,实现被征地农民就业。 | |||
农业安置 | ||||
征地款入股安置 | ||||
社会保险安置 | 按照《河南省劳动和社会保障厅、河南省国土资源厅、河南省财政厅关于做好被征地农民就业培训和社会保障工作的实施意见》(豫劳社〔2008〕19号)和切实保障居民住宅和生活水平不因征地而降低。制订了被征地农民社会保险措施。虞城县人民政府已落实社保费用384.0114万元。 | |||
拆迁安置 | ||||
土地开发整理安置 | ||||
备 注 |
征收土地前后人均耕地面积分别为:虞城县城郊乡城郊乡宋小楼村委会孟庄村民组征地前后人均耕地0.6761亩~0.6642亩。土楼村委会吴园村民组征地前后人均耕地0.7122亩~0.6703亩。张大楼村委会张新庄村民组征地前后人均耕地0.3343亩~0.3315亩。刘店乡叶大庄叶大庄村民组征地前后人均耕地1.1162亩~1.0351亩。七里井村委会曹路桥村民组征地前后人均耕地0.2720亩~0.2601亩。稍岗镇滚轮村委会第三、四村民组征地前后人均耕地1.2491亩~1.2380亩。闻集乡朱庄村委会征地前后人均耕地1.0305亩~1.0228亩。该批次用地需安置农业人口567人(其中劳动力190人)。 |
|||
填表人:黄再民 |
(责任编辑:皇冠365)